1. Diketahui data Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan Nilai Ebtanas Murni dari 30 orang mahasiswa S1 Pendidikan Matematika Universitas X sebagai berikut:
| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| IPK | 0,98 | 3,37 | 1,29 | 2,05 | 0,83 | 1,6 | 1,9 | 1,11 | 1,65 | 1,23 |
| NEM | 24 | 83 | 33 | 50 | 21 | 40 | 48 | 26 | 41 | 30 |
| NO | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| IPK | 1,17 | 2,91 | 0,93 | 2,19 | 2,84 | 2,49 | 1,12 | 2,82 | 3,15 | 3,05 |
| NEM | 30 | 73 | 24 | 55 | 72 | 62 | 27 | 72 | 78 | 75 |
| NO | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| IPK | 2,61 | 1,31 | 2,35 | 0,51 | 3,36 | 2,27 | 3,22 | 1,25 | 2,83 | 1,91 |
| NEM | 65 | 33 | 60 | 14 | 86 | 58 | 80 | 29 | 72 | 48 |
a. Koefisien korelasi antara IPK dan NEM!
Correlations
| | | IPK | NEM |
| IPK | Pearson Correlation | 1 | ,999(**) |
| Sig. (2-tailed) | | ,000 | |
| N | 30 | 30 | |
| NEM | Pearson Correlation | ,999(**) | 1 |
| Sig. (2-tailed) | ,000 | | |
| N | 30 | 30 |
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Jadi Koefisien korelasi dari IPK dan NEM adalah 0,999
b. Koefisien regresi antara peubah respon IPK dan peubah prediktor NEM!
Regression
Variables Entered/Removed(b)
| Model | Variables Entered | Variables Removed | Method |
| 1 | NEM(a) | . | Enter |
All requested variables entered.
Dependent Variable: IPK
Model Summary
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | ,999(a) | ,998 | ,998 | ,04174 |
Predictors: (Constant), NEM
Jadi koefisien regreresi adalah 0,04174.
c. Tabel analisis ragam (Anova) dari model regresi pada point b. tersebut!
ANOVA(b)
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 21,795 | 1 | 21,795 | 12507,670 | ,000(a) |
| Residual | ,049 | 28 | ,002 | | | |
| Total | 21,844 | 29 | | | |
a Predictors: (Constant), NEM
b Dependent Variable: IPK
Coefficients(a)
| Model | | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. | |
| B | Std. Error | Beta | B | Std. Error | ||
| 1 | (Constant) | ,013 | ,019 | | ,688 | ,497 |
| NEM | ,040 | ,000 | ,999 | 111,838 | ,000 | |
Dependent Variable: IPK
d. Kesimpulan yang berkaitan koefisien regresi dan Anova pada point b. dan c:
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa konstanta dari persamaan regresi adalah 0,013 untuk IPK sedangkan untuk NEM adalah 0,040. Jadi persamaan linearnya adalah
Y = 0,013 + 0,040X
Jadi Ada korelasi antara perolehan NEM dan nilai IPK ini berart semakin tinggi NEMnya mahasiswa maka semakin tinggi pula nilai IPK nya.
2. Diketahui hasil pengolahan data dengan Analisis Regresi Berganda sebagai berikut:
| Correlations | ||||||||||||||||||||||||
| | | IPK | NEM | UMUR | ||||||||||||||||||||
| IPK | Pearson Correlation | 1 | .999** | -.069 | ||||||||||||||||||||
| Sig. (2-tailed) | | .000 | .716 | |||||||||||||||||||||
| N | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| NEM | Pearson Correlation | .999** | 1 | -.056 | ||||||||||||||||||||
| Sig. (2-tailed) | .000 | | .768 | |||||||||||||||||||||
| N | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| UMUR | Pearson Correlation | -.069 | -.056 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Sig. (2-tailed) | .716 | .768 | | |||||||||||||||||||||
| N | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). | ||||||||||||||||||||||||
| Variables Entered/Removed | ||||||||||||||||||||||||
| Model | Variables Entered | Variables Removed | Method | |||||||||||||||||||||
| 1 | UMUR, NEMa | . | Enter | |||||||||||||||||||||
| a. All requested variables entered. | ||||||||||||||||||||||||
| Model Summary | ||||||||||||||||||||||||
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | ||||||||||||||||||||
| 1 | .999a | .998 | .998 | .04082 | ||||||||||||||||||||
| a. Predictors: (Constant), UMUR, NEM | ||||||||||||||||||||||||
| ANOVAb | ||||||||||||||||||||||||
| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |||||||||||||||||||
| 1 | Regression | 21.799 | 2 | 10.900 | 6542.078 | .000a | ||||||||||||||||||
| Residual | .045 | 27 | .002 | | | |||||||||||||||||||
| Total | 21.844 | 29 | | | | |||||||||||||||||||
| a. Predictors: (Constant), UMUR, NEM | ||||||||||||||||||||||||
| b. Dependent Variable: IPK | ||||||||||||||||||||||||
| Coefficientsa | ||||||||||||||||||||||||
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. | ||||||||||||||||||||
| B | Std. Error | Beta | ||||||||||||||||||||||
| 1 | (Constant) | .108 | .065 | | 1.651 | .110 | ||||||||||||||||||
| NEM | .040 | .000 | .998 | 114.110 | .000 | |||||||||||||||||||
| UMUR | -.004 | .002 | -.013 | -1.512 | .142 | |||||||||||||||||||
| a. Dependent Variable: IPK | ||||||||||||||||||||||||
Kesimpulan yang dapat diambil dari data di atas adalah
Persamaan regresi liniernya adalah Y = 0,108 + 0,040 X1 – 0,004 X2
Artinya:
Ada korelasi nilai NEM terhadap perolehan nilai IPK.
Tidak ada korelasi UMUR terhadap perolehan nilai NEM.
Tidak ada korelasi UMUR terhadap perolehan nilai IPK.



0 komentar:
Posting Komentar