PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 2011-2012
Nama Sekolah : SMPN 2 BULUKUMPA
Kelas/ Semester : IX/2
Mata Pelajaran : Matematika
Aspek : BILANGAN
Standar Kompetensi: 5. Memahami sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar serta penggunaannya dalam pemecahan masalah sederhana
| Kompetensi Dasar | Indikator | Materi Pokok | Alokasi Waktu | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5.1 Mengiden tifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar 5.2 Melakukan operasi aljabar yang melibatkan bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar | · Menjelaskan pengertian bilangan berpangkat bilangan bulat positif, negatif dan nol. · Mengubah bilangan berpangkat bulat negatif menjadi pangkat positif. · Mengenal arti bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar. ULANGAN HARIAN 1 · Menyelesaikan operasi tambah, kurang, kali, bagi dan pangkat pada suatu bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. · Menggunakan sifat-sifat dan operasi hitung pada bilangan berpangkat dan bentuk akar untuk memecahkan masalah ULANGAN HARIAN 2 | Bilangan berpangkat dan Bentuk Akar Bilangan berpangkat dan Bentuk Akar | 10 JP 5 JP 2 JP 5 JP | 2 | 3 | 2 3 | 2 3 | 2 | | | | M I D S E M E S | | | | | | U A S | U A N | | | | | | | | | |
| 5.3 Memecah kan masalah sederhana yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar | · Menggunakan sifat-sifat dan operasi hitung pada bilangan berpangkat dan bentuk akar untuk memecahkan masalah ULANGAN HARIAN 3 | Bilangan berpangkat dan Bentuk Akar | 5 JP | | | | | 5 | | | | T E R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ulangan Harian | 5 JP | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| MID | 2 JP | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
Standar Kompetensi: 6. Memahami barisan dan deret bilangan serta penggunaannya dalam pemecahan masalah.
| Kompetensi Dasar | Indikator | Materi Pokok | Alokasi Waktu | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6.1 Menentu kan pola barisan bilangan sederhana. | · Menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan bilangan. · Mengenal unsur-unsur barisan dan deret, misalnya; suku pertama, suku berikutnya, suku ke –n, beda, rasio. · Menentukan pola barisan bilangan. ULANGAN HARIAN 4 | Barisan dan Deret Aritmetika Barisan dan Deret Geometri | 10 JP | | | | | | | 3 M I | 2 3 | 2 | | | | | | U A | U A | | | | | | | | | | |
| 6.2 Menentu kan suku ke-n barisan aritmatika dan barisan geometri | · Mengenal pengertian barisan aritmatika dan barisan geometri. · Menentukan rumus suku ke-n barisan aritmatika dan barisan geometri. ULANGAN HARIAN 5 | Barisan dan Deret Aritmetika Barisan dan Deret Geometri | 8 JP | | | | | | | D | | 3 | 5 | | | | | S | N | | | | | | | | | | |
| 6.3 Menentu kan jumlah n suku pertama deret aritmatika dan deret geometri | · Mengenal pengertian deret aritmatika dan deret geometri naik atau turun. · Menentukan rumus jumlah n suku pertama deret aritmetika dan deret geometri. ULANGAN HARIAN 6 | Barisan dan Deret Aritmetika Barisan dan Deret Geometri | 5 JP | | | | | | | | | | | 3 2 | | | | U A S | U A N | | | | | | | | | | |
| 6.4 Memecah kan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret | · Menggunakan sifat-sifat dan rumus pada deret aritmetika dan deret geometri untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan deret. ULANGAN HARIAN 7 | Barisan dan Deret Aritmetika Barisan dan Deret Geometri | 5 JP | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ulangan Harian | 8 JP | | | | | | | | | | | | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | | ||
| Cadangan | 7 JP | | | | | | | | | | | | | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | ||
Palampang, Juli 2011
Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran
H.NURALI,S.PD IDAHARYANI,S.PD
NIP .19590318198301 1 001 NIP 131788510
Mengetahui
Kepala SMPN 2 BULUKUMPA
A.Sunarto,S.Pd,M.Si
NIP 19531021198303 1 004
SILABUS
Kelas/Semester : IX /II
Nama Guru/NIP : Idaharyani,S.Pd/ 131788510
Nama Guru/NIP : H.Nur Ali,S.Pd/19590318198301 1 001
Sekolah : SMPN 2 BULUKUMPA
2011-2012
Silabus PEMBELAJARAN
Sekolah : SMPN 2 BULUKUMPA
Kelas : IX (Sembilan)
Mata Pelajaran : Matematika
Semester : II (dua)
BILANGAN
Standar Kompetensi : 5. Memahami sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar serta penggunaannya dalam pemecahan masalah sederhana
| Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | Karakter siswa yang diharapkan | Indikator Pencapaian Kompetensi | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||
| Teknik | Bentuk | Contoh Instrumen | |||||||
| 5.1 Mengiden-tifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar | Bilangan berpangkat dan Bentuk Akar | Mendiskusikan pengertian bilangan berpangkat bulat positif, negatif dan nol. | · Disiplin ( Discipline ) · Tekun ( diligence) · Tanggung jawab ( responsibility ) | · Menjelaskan pengertian bilangan berpangkat bilangan bulat positif, negatif dan nol. | Tes tertulis | Isian singkat | Hitunglah: 1. 43 = . 2. 8-2 = 3. 250 = 4. (-3)4 = . 5. (-6)-2 = 6. ( | 2x40 menit | Buku teks |
| Mendiskusikan untuk menentukan bilangan berpangkat positif dari bilangan berpangkat negatif. | · Kreatif · Disiplin ( Discipline ) · Rasa hormat dan perhatian ( respect ) · Tekun ( diligence) · Tanggung jawab ( responsibility ) | · Mengubah bilangan berpangkat bulat negatif menjadi pangkat positif. | Tes tertulis | Isian singkat | Ubahlah menjadi bilangan berpangkat positif 1. 5-4 = 2. (-3)-5 = 3. ( | 5x40 menit | | ||
| Mendiskusikan arti bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar | · Disiplin ( Discipline ) · Rasa hormat dan perhatian ( respect ) · Tekun ( diligence) · Tanggung jawab ( responsibility ) | · Menjelaskan arti bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar. | Tes tertulis | Isian singkat | 1. Ubahlah dalam bentuk akar 61/2 = 2. Ubahlah menjadi pangkat pecahan | 3x40 menit | | ||
| 5.2 Melakukan operasi al-jabar yang melibatkan bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. | Bilangan berpangkat dan Bentuk Akar | Menentukan hasil operasi tambah, kurang, kali, bagi dan pangkat pada suatu bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. | · Disiplin ( Discipline ) · Rasa hormat dan perhatian ( respect ) · Tekun ( diligence) · Tanggung jawab ( responsibility ) | · Menyelesaikan operasi tambah, kurang, kali, bagi dan pangkat pada suatu bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. | Tes tertulis | Uraian | Hitunglah a. 35 x 32 b. c. 3√5 + 6√5 d. 4√3 x 8√5 | 5x40 menit | Buku teks |
| 5.3 Memecah- kan masa-lah seder-hana yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar | Bilangan berpangkat dan Bentuk Akar | Memecahkan masalah dengan menggunakan sifat-sifat dan operasi hitung pada bilangan berpangkat dan bentuk akar | · Disiplin ( Discipline ) · Rasa hormat dan perhatian ( respect ) · Tekun ( diligence) · Tanggung jawab ( responsibility ) | · Menggunakan sifat-sifat dan operasi hitung pada bilangan berpangkat dan bentuk akar untuk memecahkan masalah | Tes tertulis | Uraian | Misal sejenis amuba membelah diri setiap 2 menit sekali. Berapa banyak amuba dalam waktu 30 menit? | 5x40 menit | Buku teks, lingkungan |
Standar Kompetensi : 6. Memahami barisan dan deret bilangan serta penggunaannya dalam pemecahan masalah
| Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | Karakter siswa yang diharapkan | Indikator Pencapaian Kompetensi | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||
| Teknik | Bentuk | Contoh Instrumen | |||||||
| 6.1 Menentu-kan pola barisan bilangan sederhana. | 1. Barisan dan Deret Aritmetika 2. Barisan dan Deret Geometri | Mendiskusikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan bilangan | · Disiplin ( Discipline ) · Rasa hormat dan perhatian ( respect ) · Tekun ( diligence) · Tanggung jawab ( responsibility ) | · Menjelaskan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan bilangan. | Tes tertulis | Uraian | Dalam permainan baris berbaris, baris berikutnya berdiri 2 anak lebih banyak dari pada baris sebelumnya. Jika baris pertama ada 2 anak, berapakah banyak anak pada baris ke-6? | 3x40 menit | Buku teks, lingkungan |
| Mendiskusikan unsur-unsur pada berisan dan deret dengan menggunakan soal atau lingkungan (peraga) | · Disiplin ( Discipline ) · Tekun ( diligence) · Tanggung jawab ( responsibility ) | · Menjelaskan unsur-unsur barisan dan deret, misalnya; suku pertama, suku berikutnya, suku ke –n, beda, rasio. | Tes tertulis | Isian singkat | Diketahui barisan: 5, 8, 11, 14, 17, 20, . a. Suku pertama adalah b. Bedanya adalah . c. Suku ke-10 adalah | 2x40 menit | |||
| Mendiskusikan cara memperoleh pola barisan bilangan | · Disiplin ( Discipline ) · Rasa hormat dan perhatian ( respect ) · Tekun ( diligence) · Tanggung jawab ( responsibility ) | · Menentukan pola barisan bilangan. | Tes tertulis | Uraian | Diketahui barisan 3, 6, 9, . a.Tentukan suku ke-4, ke-5, dan ke-6 b.Tentukan suku ke-n | 5x40 menit | |||
| 6.2 Menentu kan suku ke-n barisan aritmatika dan barisan geometri | 1. Barisan dan Deret Aritmetika 2. Barisan dan Deret Geometri | Mendiskusikan pengertian barisan aritmetika dan barisan geometri | · Disiplin ( Discipline ) · Rasa hormat dan perhatian ( respect ) · Tekun ( diligence) · Tanggung jawab ( responsibility ) | · Menjelaskan pengertian barisan aritmatika dan barisan geometri. | Tes tertulis | Tes pilihan ganda | Manakah yang merupakan barisan aritmetika? a. 1, 3, 5, 7, 9, . b. 1, 2, 4, 5, 7, . c. 1, 4, 6, 8, . | 3x40 menit | Buku teks, lingkungan |
| Menemukan rumus suku ke-n baris-an aritmetika dan barisan geometri dengan menggunakan alat peraga atau lingkungan , misal nomor urut rumah di salah satu sisi jalan | · Disiplin ( Discipline ) · Rasa hormat dan perhatian ( respect ) · Tekun ( diligence) · Tanggung jawab ( responsibility ) | · Menentukan rumus suku ke-n barisan aritmatika dan barisan geometri. | Tes tertulis | Isian singkat | Suku ke-10 dari deret 2, 5, 8, 11, 14, . adalah . | 5x40 menit | |||
| 6.3 Menentu-kan jumlah n suku pertama deret arit-matika dan deret geometri | 1. Barisan dan Deret Aritmetika 2. Barisan dan Deret Geometri | Mencermati deret aritmetika dan deret geometri naik atau turun. | · Disiplin ( Discipline ) · Rasa hormat dan perhatian ( respect ) · Tekun ( diligence) · Tanggung jawab ( responsibility ) | · Menjelaskan pengertian deret aritmatika dan deret geometri naik atau turun. | Tes tertulis | Uraian | Manakah yang merupakan deret aritmetika? a. 3 + 6 + 9 + . b. 3 + 2 + 4 + 2 + . c. 1 + 5 + 9 + 13 + . | 3x40 menit | Buku teks, lingkungan |
| Menemukan rumus jumlah n suku pertama deret aritmetika dan deret geometri | · Disiplin ( Discipline ) · Rasa hormat dan perhatian ( respect ) · Tekun ( diligence) · Tanggung jawab ( responsibility ) | · Menentukan rumus jumlah n suku pertama deret aritmetika dan deret geometri. | Tes tertulis | Uraian | Hitunglah jumlah 10 suku pertama dari deret: 3 + 6 + 9 + 12 + . | 2x40 menit | |||
| 6.4 Memecah -kan masa-lah yang berkaitan dengan barisan dan deret | 1. Barisan dan Deret Aritmetika 2. Barisan dan Deret Geometri | Memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret dengan menggunakan rumus pada deret aritmetika , deret geometri | · Disiplin ( Discipline ) · Rasa hormat dan perhatian ( respect ) · Tekun ( diligence) · Tanggung jawab ( responsibility ) | · Menggunakan sifat-sifat dan rumus pada deret aritmetika dan deret geometri untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan deret. | Tes tertulis | Uraian | Di sebuah ruangan disusun kursi-kursi dengan susunan pada baris-an pertama terdapat 5 kursi, baris-an kedua 8 kursi, barisan ketiga 11 kursi, dan seterusnya. Berapa banyak kursi yang dibutuhkan supaya bisa terdapat 10 baris? | 5x40 menit | Buku teks, lingkungan |
Palampang, Juli 2011
Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran
H.NURALI,S.PD IDAHARYANI,S.PD
NIP .19590318198301 11 NIP 131788510
Mengetahui
Kepala SMPN 2 BULUKUMPA
A.Sunarto,S.Pd,M.Si
NIP 19531021198303 1 004



0 komentar:
Posting Komentar