| KALENDER PENDIDIKAN SMPN 2 BULUKUMPA KAB BULUKUMBA TAHUN PELAJARAN 2011-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul-11 | Agust-11 | SEPTEMBER 2011. | Okt-11 | Nop-11 | Des-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | M | 7 | 14 | 21 | 28 | M | 4 | 11 | 18 | 25 | M | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | M | 6 | 13 | 20 | 27 | M | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
| S | 4 | 11 | 18 | 25 | S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | S | 5 | 12 | 19 | 26 | S | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | S | 7 | 14 | 21 | 28 | S | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||
| S | 5 | 12 | 19 | 26 | S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | S | 6 | 13 | 20 | 27 | S | 4 | 11 | 18 | 25 | S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | S | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||
| R | 6 | 13 | 20 | 27 | R | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | R | 7 | 14 | 21 | 28 | R | 5 | 12 | 19 | 26 | R | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | R | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
| K | 7 | 14 | 21 | 28 | K | 4 | 11 | 18 | 25 | K | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | K | 6 | 13 | 20 | 27 | K | 3 | 10 | 17 | 24 | K | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
| J | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | J | 5 | 12 | 19 | 26 | J | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | J | 7 | 14 | 21 | 28 | J | 4 | 11 | 17 | 25 | J | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||
| S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | S | 6 | 13 | 20 | 27 | S | 3 | 10 | 17 | 24 | S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | S | 5 | 12 | 19 | 26 | S | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||
| Jan-12 | Feb-12 | Mar-12 | APRIL 2012. | Mei-12 | Jun-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | M | 5 | 12 | 19 | 26 | M | 4 | 11 | 18 | 25 | M | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | M | 6 | 13 | 20 | 27 | M | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||||
| Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | S | 6 | 13 | 20 | 27 | S | 5 | 12 | 19 | 26 | S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | S | 7 | 14 | 21 | 28 | S | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
| Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | S | 7 | 14 | 21 | 28 | S | 6 | 13 | 20 | 27 | S | 3 | 10 | 17 | 24 | S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | S | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||
| Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | R | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | R | 7 | 14 | 21 | 28 | R | 4 | 11 | 18 | 25 | R | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | R | 6 | 13 | 20 | 26 | |||||||||||||
| Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | K | 2 | 9 | 16 | 23 | K | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | K | 5 | 12 | 19 | 26 | K | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | K | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
| Jumat | 6 | 13 | 20 | 27 | J | 3 | 10 | 17 | 24 | J | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | J | 6 | 13 | 20 | 27 | J | 4 | 11 | 18 | 25 | J | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
| Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | S | 4 | 11 | 18 | 25 | S | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | S | 7 | 14 | 21 | 28 | S | 5 | 12 | 19 | 26 | S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| CATATAN | KETERANGAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hari Belajar Efektif (HBE) Semester I = 17 Pekan | 11/6, 9/1 | Hari Pertama Masuk Sekolah | 18-29 Juni | Pengelolaan nilai sem genap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =102 hari | 1/8- 31/8 | Libur Puasa | dan PORSENI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hari Belajar Efektif (HBE) Semester II = 20 Pekan | 1/9-10/9 | Libur Idul Fitri | 31 Des Pembagian Rapor Sem Ganjil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 120 hari | 12-Sep | Hari Pertama Msk Sekolah set libur puasa | 30-Jun | Pembagian RAPOR sem genap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah 37 pekan efektif = 222 hari | 17-22 Okt | Ujian Tengah Semester ganjil | 1-7 Apr Ujian Sekolah SMP/MTs se Kab bulukumba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| libur bulan Ramadhan 5 pekan | 5-10 Maret | Ujian Tengah Semester genap | 23-26 Apr Ujian Sekolah SMP/Mts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libur Sekitar Idul Fitri 1 pekan | 12-17 Des | UAS semester ganjil | 9-14 April Ujian Praktek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN dan US hanya diperkirakan | 11-16 Juni | UAS semester genap | Palampang, Juni 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengesahkan | 19-30 Des | Pengelolaan nilai sem ganjil | Urusan Kurikulum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | dan PORSENI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.Sunarto,S.Pd,M.Si | Idaharyani,S.Pd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nip 19531021198303 1 008 | Nip 131788510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minggu, 22 Januari 2012
16.37
No comments
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



0 komentar:
Posting Komentar